TIME | RESULT |
---|---|
09:30 AM | 147-2 |
10:30 AM | 170-8 |
11:30 AM | 125-8 |
12:30 PM | 379-9 |
01:30 PM | 249-5 |
02:30 PM | 550-0 |
TIME | RESULT |
---|---|
03:30 PM | 236-1 |
04:30 PM | 156-2 |
05:30 PM | 679-2 |
06:30 PM | 450-9 |
07:30 PM | 788-3 |
08:30 PM | 157-3 |
Time | Result | Time | Result |
---|---|---|---|
09:05 AM | 225-9 | 03:05 PM | 355-3 |
10:05 AM | 150-6 | 04:05 PM | 588-1 |
11:05 AM | 558-8 | 05:05 PM | 560-1 |
12:05 PM | 345-2 | 06:05 PM | 160-7 |
01:05 PM | 680-4 | 07:05 PM | 779-3 |
02:05 PM | 459-8 | 08:05 PM | 680-4 |
040