Time | Result | Time | Result |
---|---|---|---|
09:05 AM | 129-2 | 03:05 PM | 348-5 |
10:05 AM | 790-6 | 04:05 PM | |
11:05 AM | 230-5 | 05:05 PM | |
12:05 PM | 178-6 | 06:05 PM | |
01:05 PM | 300-3 | 07:05 PM | |
02:05 PM | 345-2 | 08:05 PM |
TIME | RESULT |
---|---|
09:30 AM | 149-4 |
10:30 AM | 457-6 |
11:30 AM | 256-3 |
12:30 PM | 379-9 |
01:30 PM | 568-9 |
02:30 PM | 459-8 |
TIME | RESULT |
---|---|
03:30 PM | ***-* |
04:30 PM | ***-* |
05:30 PM | ***-* |
06:30 PM | ***-* |
07:30 PM | ***-* |
08:30 PM | ***-* |
139