Time | Result | Time | Result |
---|---|---|---|
09:05 AM | 588-1 | 03:05 PM | 129-2 |
10:05 AM | 347-4 | 04:05 PM | 247-3 |
11:05 AM | 190-0 | 05:05 PM | 567-8 |
12:05 PM | 369-8 | 06:05 PM | 499-2 |
01:05 PM | 158-4 | 07:05 PM | 233-8 |
02:05 PM | 246-2 | 08:05 PM | 357-5 |
TIME | RESULT |
---|---|
09:30 AM | 146-1 |
10:30 AM | 370-0 |
11:30 AM | 459-8 |
12:30 PM | 347-4 |
01:30 PM | 277-6 |
02:30 PM | 236-1 |
TIME | RESULT |
---|---|
03:30 PM | 460-0 |
04:30 PM | 289-9 |
05:30 PM | 268-6 |
06:30 PM | 589-2 |
07:30 PM | 158-4 |
08:30 PM | 689-3 |
014